Tarifs
Tarifs pépinière et hôtellerie
Bureaux | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Hôtellerie (3 ans) |
Coût des loyers (m² par an HT hors charges) Bureau de moins de 20 m² |
73 € | 82 € | 93 € | 103 € |
Coût des loyers (m² par an HT hors charges) Bureau de plus de 20 m² |
66 € | 74 € | 84 € | 93 € |
Coût des charges (m² par an HT) Transfo | 58,51 € | 58,51 € | 58,51 € | 65 € |
Coût des charges (m² par an HT) Plateau | 58,51 € | 58,51 € | 58,51 € | 56 € |
Ateliers | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Hôtellerie (3 ans) |
Coût des loyers (m2 par an HT hors charges) | 35 € | 39 € | 44 € | 49 € |
Coût des charges (m2 par an HT) | 58.51 € | 58.51 € | 58.51 € | 58.51 € |
Tarifs Coworking
- Coworking « à la journée » = 7 € HT/jour
- Abonnement 10 jours = 60 € HT soit 6 € / jour
- Abonnement mensuel = 90 € HT contrat avec tacite reconduction tous les mois (préavis = 1 semaine avant la fin du mois en cours)